SAHA BİLGİLERİMİZ-EKİM 2013
İZMİR JEOTERMAL ENERJİ SAN. VE TİC.
EKİM 2013 ÜRETİM KUYULARI DEĞERLERİ
KUYU ADI | AÇILMA YILI | DERİNLİK (m) | ÜRETİM SICAKLIĞI(°C ) | ORTALAMA SAATLİK ÜRETİM (m³/saat) |
B-5 | 1983 | 108,5 | 99 | 98 |
BD-2 | 1995 | 677 | 110 | 86 |
BD-4 | 1998 | 624 | 135 | 120 |
BD-5 | 1999 | 1100 | 118 | 59 |
BD-6 | 1999 | 606 |
124 |
88 |
BD-9 | 2003 | 772 | 135 | 106 |